Parametre prepravných a skladovacích kontajnerov

Špecifikácie kontajnerov

Typy kontejnerov
univerzálny flat open top chladiarenský platform
typ veľ. vonkajšia DxŠxV (mm) vnútorná DxŠxV (mm) hmotnosť
(kg)
nosnosť
(kg)
objem
(m3)
plocha
(m2)
Univerzálny 20' 6058x2438x2591 5901x2350x2391 24000 21840 33,20 13,80
Univerzálny 40' 12192x2438x2591 12020x2350x2380 30480 26580 67,20 28,20
Pallet wide 20' 6058x2484x2591 5898x2426x2386 30480 28140 34,10 14,30
Pallet wide 40' 12192x2484x2591 12089x2426x2379 34000 29900 69,30 29,30
Open top 20' 6058x2438x2591 5905x2346x2317 24000 21700 32,10 13,85
Open top 40' 12192x2438x2591 12044x2350x2346 30480 26500 66,40 28,30
Bulk 20' 6058x2438x2591 5900x2400x2380 24000 21700 33,70 14,20
Flat 20' 6058x2438x2591 5860x2400x2240 24000 20850 - 12,00
Flat 40' 12192x2438x2591 12040x2230x2000 45000 30340 - 23,40
Chladiarenský 20' 6058x2438x2591 5480x2264x2270 27000 23680 28,00 12,40
Chladiarenský 40' 12192x2438x2591 11565x2264x2230 30480 26145 55,72 26,20
Poznámky: